Năm | Sản lượng kén (Tấn) | Năng suất kén (Tấn/ha) |
Sơ bộ 2018 | 8295 | 0,79 |
2017 | 7355 | 0,89 |
2016 | 6924 | 0,85 |
2015 | 6543 | 0,80 |
2014 | 6761 | 0,87 |
2013 | 6359 | 0,82 |
2012 | 7517 | 0,96 |
2011 | 7057 | 0,91 |
2010 | 7107 | 0,83 |
2009 | 7367 | 0,88 |
Đang trực tuyến
:1
Hôm nay
:144
Trong tháng
:11581
Tất cả
:34579