SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ SẢN XUẤT KÉN, TƠ TẰM
| Năm |
Sản lượng kén
(Tấn)
|
Năng suất kén
(Tấn/ha)
|
Sản lượng tơ thô
(Tấn)
|
| Sơ bộ 2023 | 17.727 | 1,27 | 1.448 |
| 2022 | 16.824 | 1,27 | 1.236 |
| 2021 | 16.456 | 1,25 | 1.067 |
| 2020 | 14.937 | 1,17 | 969 |
| 2019 | 11.855 | 0,99 | 795 |
| 2018 | 8.294 | 0,99 | 680 |
| 2017 | 7.355 | 0,89 | 520 |
| 2016 | 6.916 | 0,84 | 450 |
| 2015 | 6.543 | 0,85 | 420 |
| 2014 | 6.761 | 0,87 | 475 |
| 2013 | 6.359 | 0,82 | 420 |
| 2012 | 7.517 | 0,91 | 475 |
| 2011 | 7.057 | 0,91 | 450 |
| 2010 | 7.107 | 0,83 | |
| 2009 | 7.367 | 0,88 |
Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam
