THỊ TRƯỜNG VÀ GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU TƠ SỐNG VIỆT NAM (RAW SILK)
(Đơn vị: USD)
TT | Nước | 2019 | 2020 | 2021 |
1 | Ấn Độ | 53.949.910 | 37.581.604 | 67.134.216 |
2 | Trung Quốc | 1.228.706 | 2.402.145 | 2.892.754 |
3 | Pháp | 446.666 | 664.801 | 1.164.058 |
4 | Tunisia | 398.483 | ||
5 | Nhật Bản | 207.839 | 2.706 | |
6 | Hàn Quốc | 120.897 | 125.571 | 282.633 |
7 | Khác | 6.480 | 339.529 | 1.284.283 |
Tổng giá trị xuất khẩu | 56.358.981 | 41.116.356 | 72.757.944 |
(Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam)